Zawody odbyły sie na obiektach sportowych ZSZ nr 1 w Dębicy. W rywalizacji wzięło udział 77 uczniów urodzonych w latach 2004-2007. Dzieci startowały w następujących konkurencjach: bieg na 60 m, bieg na 400 m (rocznik 2006-2007), bieg na 600 m (dziewczęta rocznik 2004-2005), bieg na 1000 m (chłopcy rocznik 2004-2005), skok w dal, rzut piłeczką palantową.
| dziewczęta 2006 i młodsze | 60 m | |
| wynik | miejsce | |
| Bukowska Aniela | 11,11 | 1 |
| Ewa Lula | 11,27 | 2 |
| Kutrzuba Magdalena | 11,68 | 3 |
| Babik Patrycja 2007 | 11,81 | 4 |
| Misiewicz Zuzanna | 11,87 | 5 |
| dziewczęta 2006 i młodsze | 400m | |
| wynik | miejsce | |
| Bukowska Aniela | 01:33,0 | 1 |
| Hag Gabriela 2007 | 01:37,0 | 2 |
| Ewa Lula | 01:43,0 | 3 |
| Babik Patrycja 2007 | 01:45,0 | 4 |
| Kutrzuba Magdalena | 01:46,0 | 5 |
| dziewczęta 2006 i młodsze | skok w dal | |
| wynik | miejsce | |
| Bukowska Aniela | 3,22 | 1 |
| Lipa Martyna | 2,95 | 2 |
| Babik Patrycja 2007 | 2,80 | 3 |
| Hag Gabriela 2007 | 2,74 | 4 |
| Kutrzuba Magdalena | 2,55 | 5 |
| dziewczęta 2006 i młodsze | rzut p.pal. | |
| wynik | miejsce | |
| Kutrzuba Magdalena | 22,0 | 1 |
| Rostowska Matylda | 20,0 | 2 |
| Bała Izabela | 18,0 | 3 |
| Lipa Martyna | 17,0 | 4 |
| Bukowska Aniela | 16,0 | 5 |
| Hag Gabriela 2007 | 16,0 | 5 |
| Kurzawa Jan | 10,11 | 4 |
| Nowak Konrad | 10,40 | 5 |
| chłopcy 2006 i młodsi | 400m | |
| wynik | miejsce | |
| Pająk Kamil | 01:24,0 | 1 |
| Tomasiewicz Adrian | 01:26,0 | 2 |
| Król Maciej | 01:28,0 | 3 |
| Podraza Kacper | 01:28,0 | 3 |
| Maziarka Ignacy | 01:29,0 | 4 |
| Nowak Konrad | 01:30,0 | 5 |
| chłopcy 2006 i młodsi | skok w dal | |
| wynik | miejsce | |
| Dąbrowski Aleksy 2007 | 3,28 | 1 |
| Nowak Konrad | 3,25 | 2 |
| Ragan Kacper | 3,19 | 3 |
| Podraza Kacper | 3,14 | 4 |
| Tomasiewicz Adrian | 3,02 | 5 |
| chłopcy 2006 i młodsi | rzut p.pal. | |
| wynik | miejsce | |
| Ragan Kacper | 30,0 | 1 |
| Pająk Kamil | 27,0 | 2 |
| Nowak Konrad | 27,0 | 2 |
| Maziarka Ignacy | 27,0 | 2 |
| Knot Karol | 23,0 | 3 |
| Szlachta Krzysztof | 21,0 | 4 |
| Sróżik Jan | 21,0 | 4 |
| Dąbrowski Aleksy 2007 | 20,0 | 5 |
| Podraza Kacper | 20,0 | 5 |
| dziewczęta 2005 | 60 m | |
| wynik | miejsce | |
| Ćwiok Zuzanna | 9,93 | 1 |
| Wilk Kornelia | 10,02 | 2 |
| Ptasznik Magdalena | 10,30 | 3 |
| Kramarczyk Aleksandra | 10,34 | 4 |
| Gancarska Amelia | 10,55 | 5 |
| dziewczęta 2005 | 600m | |
| wynik | miejsce | |
| Filipczak Amelia | 02:27,0 | 1 |
| Ćwiok Zuzanna | 02:29,0 | 2 |
| Wilk Kornelia | 02:30,0 | 3 |
| Gancarska Amelia | 02:31,0 | 4 |
| Furgał Martyna | 02:34,0 | 5 |
| dziewczęta 2005 | skok w dal | |
| wynik | miejsce | |
| Gancarska Amelia | 3,45 | 1 |
| Kramarczyk Aleksandra | 3,16 | 2 |
| Filipczak Amelia | 3,11 | 3 |
| Ćwiok Zuzanna | 3,10 | 4 |
| Wilk Kornelia | 3,03 | 5 |
| dziewczęta 2005 | rzut p.pal. | |
| wynik | miejsce | |
| Filipczak Amelia | 23,0 | 1 |
| Wilk Kornelia | 23,0 | 1 |
| Ćwiok Zuzanna | 22,0 | 2 |
| Kramarczyk Aleksandra | 20,0 | 3 |
| Ptasznik Magdalena | 20,0 | 3 |
| Stachnik Katarzyna | 18,0 | 4 |
| Goc Nikola | 16,0 | 5 |
| Furgał Martyna | 16,0 | 5 |
| chłopcy 2005 | 60 m | |
| wynik | miejsce | |
| Iwański Karol | 9,81 | 1 |
| Migała Kacper | 10,11 | 2 |
| Gawlik Michał | 10,37 | 3 |
| Zapotoczny Krzysztof | 10,52 | 4 |
| Maciechowski Borys | 10,81 | 5 |
| chłopcy 2005 | 1000m | |
| wynik | miejsce | |
| Migała Kacper | 04:01,0 | 1 |
| Iwański Karol | 04:02,0 | 2 |
| Gawlik Michał | 04:20,0 | 3 |
| Głodek Wiktor | 04:46,0 | 4 |
| Zapotoczny Krzysztof | 04:56,0 | 5 |
| chłopcy 2005 | rzut p.pal. | |
| wynik | miejsce | |
| Migała Kacper | 33,0 | 1 |
| Głodek Wiktor | 31,0 | 2 |
| Gawlik Michał | 30,0 | 3 |
| Kmiecik Marek | 26,0 | 4 |
| Iwański Karol | 24,0 | 5 |
| Zapotoczny Krzysztof | 24,0 | 5 |
| chłopcy 2005 | skok w dal | |
| wynik | miejsce | |
| Iwański Karol | 3,46 | 1 |
| Gawlik Michał | 3,40 | 2 |
| Głodek Wiktor | 3,14 | 3 |
| Maciechowski Borys | 3,05 | 4 |
| Pyzia Tymaoteusz | 3,03 | 5 |
| dziewczęta 2004 | 60 m | |
| wynik | miejsce | |
| Furgał Izabela | 9,90 | 1 |
| Matłok Alicja | 9,90 | 1 |
| Medygrał Karolina | 9,90 | 1 |
| Kwiatkowska Emila | 10,10 | 2 |
| Bochniewicz Wiktoria | 10,10 | 2 |
| Nikola Kowal | 10,20 | 3 |
| Kozińska Paulina | 10,50 | 4 |
| Marć Magdalena | 10,50 | 4 |
| Ragan Julia | 10,50 | 4 |
| Josypów Martyna | 10,70 | 5 |
| Zboch Zofia | 10,70 | 5 |
| dziewczęta 2004 | 600m | |
| wynik | miejsce | |
| Furgał Izabella | 02:22,0 | 1 |
| Puzon Maria | 02:35,0 | 2 |
| Marć Magdalena | 02:37,0 | 3 |
| Ragan Julia | 02:39,0 | 4 |
| Medygrał Karolina | 02:40,0 | 5 |
| dziewczęta 2004 | skok w dal | |
| wynik | miejsce | |
| Ragan Julia | 3,70 | 1 |
| Bochniewicz Wiktoria | 3,56 | 2 |
| Medygrał Karolina | 3,45 | 3 |
| Nikola Kowal | 3,25 | 4 |
| Josypów Martyna | 3,20 | 5 |
| Kozińska Paulina | 3,20 | 5 |
| dziewczęta 2004 | rzut p.pal. | |
| wynik | miejsce | |
| Kozińska Paulina | 26,0 | 1 |
| Ragan Julia | 26,0 | 1 |
| Josypów Martyna | 25,0 | 2 |
| Puzon Maria | 22,0 | 3 |
| Bochniewicz Wiktoria | 21,0 | 4 |
| Marć Magdalena | 20,0 | 5 |
| Matłok Julia | 20,0 | 5 |
| chłopcy 2004 | 60 m | |
| wynik | miejsce | |
| Brzozowski Igor | 9,70 | 1 |
| Wojtaszek Kacper | 9,80 | 2 |
| Dziurzyński Maksymilian | 10,40 | 3 |
| Badowski Jakub | 10,60 | 4 |
| Waleń Kacper | 10,70 | 5 |
| chłopcy 2004 | 1000m | |
| wynik | miejsce | |
| Stanoch Oskar | 04:00,0 | 1 |
| Brzozowski Igor | 04:24,0 | 2 |
| Kliś Maksymilian | 04:33,0 | 3 |
| Dziurzyński Maksymilian | 04:34,0 | 4 |
| Wojtaszek Kacper | 04:35,0 | 5 |
| chłopcy 2004 | skok w dal | |
| wynik | miejsce | |
| Waleń Kacper | 3,50 | 1 |
| Dziurzyński Maksymilian | 3,40 | 2 |
| Wojtaszek Kacper | 3,32 | 3 |
| Stanoch Oskar | 3,18 | 4 |
| Brzozowski Igor | 3,03 | 5 |
| chłopcy 2004 | rzut p.pal. | |
| wynik | miejsce | |
| Waleń Kacper | 32,0 | 1 |
| Badowski Jakub | 26,0 | 2 |
| Brzozowski Igor | 28,0 | 3 |
| Wojtaszek Kacper | 27,0 | 4 |
| Sztorc Kacper | 24,0 | 5 |












