Srebrne medale dziewcząt w 4-boju LA i drugie miejsce w powiecie dębickim
W dniu 15.05.2017 r. w Pustkowie Osiedlu odbyły się zawody w 4-boju lekkoatletycznym dziewcząt z rocznika 2004-2005. Dziewczęta z naszej szkoły w składzie: Wiktoria Bochniewicz, Izabella Furgał, Paulina Kozińska, Kornelia Wilk, Aleksandra Kramarczyk zdobyły 940 punkty uzyskując drugi wynik rywalizacji. W ramach XXV Dębickiej Olimpiady Młodzieży dziewczęta wywalczyły srebrny medal, a w klasyfikacji powiatu dębickiego uplasowały się również na drugim miejscu.
WYNIKI DZIEWCZĄT W CZWÓRBOJU LA
Nazwisko i imię | 60 m | Rzut p. pal. | Skok w dal | 600 m | Razem pkt. | |||||
wynik | pkt. | wynik | pkt. | wynik | pkt. | wynik | pkt. | |||
1 | Bochniewicz Wiktoria | 9,21 | 70 | 38,0 | 67 | 4,35 | 72 | 02:34,02 | 14 | 223 |
2 | Furgał Izabella | 9,57 | 59 | 23,0 | 30 | 3,65 | 42 | 02:06,39 | 62 | 193 |
3 | Kozińska Paulina | 9,21 | 70 | 26,5 | 37 | 3,75 | 45 | 02:20,62 | 36 | 188 |
4 | Wilk Kornelia | 9,24 | 69 | 23,5 | 31 | 3,90 | 50 | 02:25,34 | 28 | 178 |
5 | Kramarczyk Aleksandra | 9,75 | 55 | 23,0 | 30 | 3,10 | 24 | 02:14,31 | 48 | 158 |
Suma pięciu najlepszych wyników: 940 pkt. |